Dubai Islands付款计划:全部131个项目
我们在Dubai Islands追踪131个公布付款计划的期房项目,来自65家开发商。最常见的方案是20/40/40,131个项目中有20个采用。该区首付为5-80%。117个项目有30%及以上款项在交付时或之后支付。最低入门价:Riu Phase 2 (AED 1.2M)。
- 有付款计划的项目:131
- 开发商:65
- 最常见方案:20/40/40(20个)
- 首付:5-80%
- 交付及之后30%+:117
- 交付后分期:10
| 项目 | 开发商 | 方案 | 首付 | 交付 | 起价 | 起始面积 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riu Phase 2 | Riu Hotels and Resorts | 80/20 | 80% | Q4 2028 | AED 1.2M | - | - |
| Vestoria Bay | Ahmadyar Developments | 10/50/40 | 10% | Q4 2027 | AED 1.4M | 750 | AED 1,867 |
| Mayas Sea View | Sama Ezdan Development | 20/50/30 | 20% | Q4 2026 | AED 1.41M | 991 | AED 1,419 |
| Ayamore Residence | Ayat Development | 10/30/40/20 | 10% | Q1 2027 | AED 1.44M | - | - |
| Lumea Residence | Green Horizon Development | 10/25/65 | 10% | Q1 2028 | AED 1.59M | 743 | AED 2,139 |
| Dreamlife Residences | Nova Power Real Estate | 10/40/50 | 10% | Q1 2027 | AED 1.6M | 695 | AED 2,300 |
| Luminous Coastal Living | Green Horizon Development | 10/25/65 | 10% | Q1 2028 | AED 1.62M | 780 | AED 2,079 |
| Zephyra | Arsenal East | 10/50/40 | 10% | Q4 2027 | AED 1.63M | 785 | AED 2,074 |
| Sea View Residence Club House | Sama Ezdan Development | 40/30/30 | 40% | Q4 2026 | AED 1.63M | 991 | AED 1,650 |
| Wellington Ocean | ANK Developers | 10/40/5/45 | 10% | Q4 2026 | AED 1.65M | 840 | AED 1,964 |
| La Crystal | Al Madar Holding | 10/40/50 | 10% | Q3 2028 | AED 1.66M | 657 | AED 2,527 |
| Soma Residence | Origami Developer | 20/30/50 | 20% | Q3 2028 | AED 1.67M | 882 | AED 1,893 |
| Azizi Wasl | Azizi Developments | 10/40/50 | 10% | Q1 2028 | AED 1.68M | 624 | AED 2,692 |
| Sunset Bay By Imtiaz | Imtiaz Developments | 20/40/40 | 20% | Q4 2026 | AED 1.69M | 948 | AED 1,783 |
| Sia | Grovy Real Estate Developers | 10/50/40 | 10% | Q2 2027 | AED 1.7M | - | - |
| Isolana Residences | Hayaat Developments | 10/40/50 | 10% | Q1 2027 | AED 1.7M | 769 | AED 2,209 |
| Ellington Sands | Ellington | 20/50/30 | 20% | Q4 2028 | AED 1.7M | 489 | AED 3,476 |
| Ocean Walk | Wellington Developments | 10/45/45 | 10% | Q4 2027 | AED 1.7M | 840 | AED 2,024 |
| Firoza | Ever Glory Developments | 20/40/40 | 20% | Q4 2027 | AED 1.7M | 850 | AED 2,000 |
| Kaia Residences | Amwaj Development | 20/30/50 | 20% | Q4 2028 | AED 1.74M | 791 | AED 2,200 |
| Blue Marina Residence | Shakirov Developments | 20/30/50 | 20% | Q3 2028 | AED 1.75M | 670 | AED 2,612 |
| Agua Residences Tower 2 | Citi Developers | 24/26/50 | 24% | Q4 2027 | AED 1.75M | - | - |
| Arka Enclave Residences | Manodev Development | 20/20/60 | 20% | Q4 2027 | AED 1.75M | - | - |
| Luzora Residences | DIA Development | 10/50/40 | 10% | Q2 2027 | AED 1.77M | 575 | AED 3,087 |
| Nautis Residences | Stamn Real Estate Development | 20/20/60 | 20% | Q4 2027 | AED 1.78M | 695 | AED 2,561 |
| Sea Legend One | MVS Real Estate | 20/40/40 | 20% | Q4 2026 | AED 1.78M | 805 | AED 2,211 |
| Maravea Residences | Enzo Developers | 50/50 | 50% | Q2 2028 | AED 1.79M | 790 | AED 2,266 |
| Avida Residences | Serene Marina Real Estate Developments | 20/40/40 | 20% | Q4 2027 | AED 1.79M | 811 | AED 2,207 |
| Villa del Arte | Mr Eight Development | 20/20/60 | 20% | Q4 2027 | AED 1.8M | - | - |
| Casagrand Seafront Residences | Casagrand Developers | 60/40 | 60% | Q4 2028 | AED 1.8M | 833 | AED 2,161 |
| Harbour by Prestige One | Prestige One Developments | 20/45/35 | 20% | Q3 2027 | AED 1.8M | 807 | AED 2,230 |
| Sunset Bay Phase 2 | Imtiaz Developments | 20/40/40 | 20% | Q1 2027 | AED 1.8M | 942 | AED 1,911 |
| Next Coral | Next Group | 20/40/40 | 20% | Q4 2027 | AED 1.82M | 762 | AED 2,390 |
| Nuvana By Wadan | WADAN Developments | 20/30/50 | 20% | Q3 2027 | AED 1.85M | 974 | AED 1,898 |
| Bay Grove | Nakheel | 20/50/30 | 20% | Q1 2028 | AED 1.85M | 871 | AED 2,124 |
| Flora Bay | Cay Residences Development | 20/30/50 | 20% | Q4 2027 | AED 1.86M | - | - |
| 241 Waterside | Regent | 45/55 | 45% | Q2 2028 | AED 1.88M | 880 | AED 2,136 |
| Floarea Breeze | Mashriq Elite Developments | 20/30/50 | 20% | Q2 2028 | AED 1.89M | 877 | AED 2,155 |
| Sunset Bay phase 3 By Imtiaz | Imtiaz Developments | 20/40/40 | 20% | Q1 2027 | AED 1.9M | 942 | AED 2,017 |
| Sunset Bay Phase 5 by Imtiaz | Imtiaz Developments | 20/40/40 | 20% | Q4 2027 | AED 1.9M | - | - |
| Bay Grove Residences Phase 2 By Nakheel | Nakheel | 20/50/30 | 20% | Q3 2028 | AED 1.9M | 865 | AED 2,197 |
| Beach Walk Phase 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | 20/40/40 | 20% | Q2 2027 | AED 1.9M | 776 | AED 2,448 |
| Sunset Bay Phase 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | 20/40/40 | 20% | Q2 2027 | AED 1.91M | 943 | AED 2,024 |
| Vue Doree | Crystal Bay | 20/30/50 | 20% | Q4 2028 | AED 1.93M | 818 | AED 2,361 |
| Beach Walk Residences 4 By Imtiaz | Imtiaz Developments | 20/40/40 | 20% | Q2 2027 | AED 1.94M | 912 | AED 2,129 |
| Liora Residences | Jaiedco Development | 10/40/50 | 10% | Q1 2028 | AED 1.95M | 843 | AED 2,313 |
| Esme Beach Residences | Elysian Development | 20/40/40 | 20% | Q2 2027 | AED 1.95M | 756 | AED 2,579 |
| Coral Isle | Grovy Real Estate Developers | 20/40/40 | 20% | Q1 2027 | AED 1.95M | 967 | AED 2,020 |
| Luxury Canal Residences | Prestige Harbour Real Estate | 20/45/35 | 20% | Q1 2028 | AED 1.95M | 809 | AED 2,415 |
| Breva by AYS Developers | AYS Property Development | 60/40 | 60% | Q2 2028 | AED 1.97M | - | - |
| Seacliff | Imtiaz Developments | 20/30/50 | 20% | Q3 2028 | AED 2M | - | - |
| Bay Grove Residences Phase 4 By Nakheel | Nakheel | 10/60/30 | 10% | Q3 2028 | AED 2M | 908 | AED 2,203 |
| Bay Grove Residences Phase 3 | Nakheel | 20/50/30 | 20% | Q1 2029 | AED 2M | 862 | AED 2,320 |
| Allegro Park | Mill Hill Riviera Development | 20/40/40 | 20% | Q2 2028 | AED 2M | 771 | AED 2,594 |
| Helvetia Marine | DHG Properties | 10/40/50 | 10% | Q1 2028 | AED 2.01M | 802 | AED 2,506 |
| REFF 997 | Reef Luxury Development | 50/50 | 50% | Q1 2028 | AED 2.05M | 775 | AED 2,641 |
| Tomorrow 166 | Tomorrow World | 10/50/40 | 10% | Q2 2027 | AED 2.05M | 861 | AED 2,381 |
| Aquora | Casa Vista Development | 50/50 | 50% | Q1 2028 | AED 2.07M | 770 | AED 2,683 |
| Flow Residences | Main Realty | 20/30/10/40 | 20% | Q2 2027 | AED 2.07M | 844 | AED 2,453 |
| Capital Horizon Terraces | Capital International Real Estate | 20/48/32 | 20% | Q4 2026 | AED 2.08M | 731 | AED 2,845 |
| Flora Isle | Flora Realty | 20/30/50 | 20% | Q1 2028 | AED 2.09M | 813 | AED 2,569 |
| The Tides By Amis | Amis properties | 5/45/50 | 5% | Q2 2028 | AED 2.1M | 811 | AED 2,589 |
| Beach Walk Grand | Imtiaz Developments | 20/40/40 | 20% | Q4 2026 | AED 2.1M | 850 | AED 2,471 |
| Cove Phase 2 By Ellington | Ellington | 20/50/30 | 20% | Q2 2028 | AED 2.1M | 816 | AED 2,574 |
| CDS Wave | CDS Developments | 14/30/56 | 14% | Q4 2027 | AED 2.1M | 712 | AED 2,949 |
| Elle Residences | Anax Developments | 10/20/70 | 10% | Q4 2027 | AED 2.15M | 705 | AED 3,052 |
| Hado by Beyond Phase 2 | Beyond | 10/40/50 | 10% | Q3 2029 | AED 2.16M | 764 | AED 2,827 |
| Samana Ocean Crest | Samana Developers | 20/70/10 | 20% | Q4 2028 | AED 2.18M | 909 | AED 2,398 |
| Ventone | AYS Property Development | 60/40 | 60% | Q4 2027 | AED 2.19M | 866 | AED 2,527 |
| Do Hotels & Residences | One Development | 20/30/50 | 20% | Q4 2027 | AED 2.19M | 459 | AED 4,773 |
| Lia Residences | Avenew Properties | 10/40/50 | 10% | Q1 2028 | AED 2.2M | 828 | AED 2,657 |
| Isla Private Residences | Chaimaa Holding Limited | 10/40/50 | 10% | Q1 2028 | AED 2.2M | - | - |
| Ellington Cove | Ellington | 20/50/30 | 20% | Q2 2028 | AED 2.2M | 479 | AED 4,593 |
| Wellington Ocean Walk | Wellington Developments | 10/45/45 | 10% | Q4 2028 | AED 2.23M | 895 | AED 2,495 |
| Wynwood by Imtiaz | Imtiaz Developments | 20/40/40 | 20% | Q3 2027 | AED 2.24M | 861 | AED 2,605 |
| Ocean Bay by Samana | Samana Developers | 60/40 | 60% | Q2 2028 | AED 2.27M | 1,212 | AED 1,873 |
| Sunset Bay Grand | Imtiaz Developments | 20/40/40 | 20% | Q4 2027 | AED 2.29M | 840 | AED 2,726 |
| Hado by Beyond | Beyond | 10/40/50 | 10% | Q2 2029 | AED 2.3M | 769 | AED 2,991 |
| Oceara Park View Residences | PPS Properties | 5/15/80 | 5% | Q1 2029 | AED 2.3M | - | - |
| Ramada Residences by Wyndham | Grovy Real Estate Developers | 40/60 | 40% | Q3 2027 | AED 2.3M | 945 | AED 2,434 |
| Villa del DIVOS | Mr Eight Development | 20/15/65 | 20% | Q2 2027 | AED 2.3M | 1,503 | AED 1,530 |
| Casagrand Hermina | Casagrand Developers | 60/40 | 60% | Q2 2028 | AED 2.3M | 832 | AED 2,764 |
| Shoaq Residences | Avenew Properties | 10/40/50 | 10% | Q4 2027 | AED 2.31M | 730 | AED 3,163 |
| JW Marriott Residences | CG Developers | 60/40 | 60% | Q1 2028 | AED 2.37M | 604 | AED 3,924 |
| Octa Isle Interiors | OCTA Properties | 68/32 | 68% | Q3 2027 | AED 2.37M | 999 | AED 2,373 |
| Meriden Beach | Green Horizon Development | 10/25/65 | 10% | Q4 2027 | AED 2.39M | 1,145 | AED 2,087 |
| Siora | Beyond | 10/40/50 | 10% | Q4 2029 | AED 2.4M | - | - |
| LIV Oceanside | LIV Developers | 10/30/60 | 10% | Q4 2027 | AED 2.4M | 757 | AED 3,170 |
| Cotier House | Imtiaz Developments | 20/40/40 | 20% | Q1 2027 | AED 2.4M | 900 | AED 2,667 |
| Rena | Avenew Properties | 10/50/40 | 10% | Q4 2027 | AED 2.5M | 898 | AED 2,784 |
| Whitecliffs Residences | AG Properties | 20/29/1/50 | 20% | Q4 2027 | AED 2.5M | 712 | AED 3,517 |
| Samana Ocean Pearl | Samana Developers | 20/38/1/41 | 20% | Q4 2026 | AED 2.5M | 1,670 | AED 1,500 |
| Flora Shore | Calgary Properties | 10/40/50 | 10% | Q3 2027 | AED 2.56M | 838 | AED 3,055 |
| Seaside By Prestige One | Prestige One Developments | 20/45/35 | 20% | Q4 2026 | AED 2.58M | 775 | AED 3,329 |
| Tivanno Residence | AYS Property Development | 60/40 | 60% | Q1 2028 | AED 2.58M | 883 | AED 2,925 |
| Rixos Phase 2 By Nakheel | Nakheel | 20/60/20 | 20% | Q1 2027 | AED 2.6M | 999 | AED 2,603 |
| Marea Residence | Sharafi Real Estate | 5/35/30/30 | 5% | Q3 2027 | AED 2.6M | - | - |
| Sands Phase 2 By Ellington | Ellington | 20/50/30 | 20% | Q4 2028 | AED 2.6M | 489 | AED 5,317 |
| Beach Residences Dubai Islands | Nakheel | 20/60/20 | 20% | Q1 2027 | AED 2.6M | - | - |
| Coastal Haven | Prestige Harbour Real Estate | 20/45/35 | 20% | Q1 2028 | AED 2.6M | 808 | AED 3,218 |
| Rixos Hotel & Residences | Nakheel | 20/60/20 | 20% | Q4 2026 | AED 2.6M | 995 | AED 2,613 |
| Rixos Beach Residences Phase 2 By Nakheel | Nakheel | 20/60/20 | 20% | Q4 2026 | AED 2.6M | 998 | AED 2,605 |
| Beach Walk Grand Phase 2 By Imtiaz | Imtiaz Developments | 20/40/40 | 20% | Q4 2027 | AED 2.63M | 831 | AED 3,159 |
| Arya Residences | Citi Developers | 10/50/40 | 10% | Q4 2027 | AED 2.63M | 936 | AED 2,809 |
| Villa Del Garda | Mr Eight Development | 20/15/65 | 20% | Q1 2028 | AED 2.66M | 605 | AED 4,398 |
| Meriva Gardens | Ellington | 20/50/30 | 20% | Q2 2030 | AED 2.7M | 832 | AED 3,245 |
| The Meriva Collection | Ellington | 70/30 | 70% | Q2 2030 | AED 2.7M | 800 | AED 3,375 |
| Meriva Sunset | Ellington | 20/50/30 | 20% | Q2 2030 | AED 2.7M | 832 | AED 3,245 |
| Meriva Signature | Ellington | 20/50/30 | 20% | Q2 2030 | AED 2.7M | 835 | AED 3,234 |
| Meriva Shores | Ellington | 20/50/30 | 20% | Q2 2030 | AED 2.7M | - | - |
| The Bay Interiors by Missoni | Tomorrow World | 20/30/50 | 20% | - | AED 2.75M | - | - |
| Cheval Residences | Avenew Properties | 10/40/50 | 10% | Q1 2029 | AED 2.8M | 1,159 | AED 2,416 |
| Treppan Serenique Residences | Fakhruddin Properties | 15/45/40 | 15% | Q4 2027 | AED 2.9M | 980 | AED 2,959 |
| AGUA Residences | Citi Developers | 10/40/50 | 10% | Q4 2027 | AED 3.23M | 684 | AED 4,715 |
| Treppan Living Prive | Fakhruddin Properties | 20/20/60 | 20% | Q4 2028 | AED 3.24M | 840 | AED 3,861 |
| Cotier House Phase 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | 20/40/40 | 20% | Q2 2027 | AED 3.33M | 965 | AED 3,447 |
| Villa del Gavi | Mr Eight Development | 20/15/65 | 20% | Q4 2027 | AED 3.66M | 1,011 | AED 3,619 |
| Rixos Bay | Nakheel | 20/80 | 20% | Q4 2026 | AED 3.75M | 1,475 | AED 2,541 |
| Le Chateau Piétrus | Mr Eight Development | 35/65 | 35% | Q3 2028 | AED 3.94M | 1,017 | AED 3,874 |
| Bay Villas By Nakheel | Nakheel | 20/60/20 | 20% | Q2 2027 | AED 4M | 3,401 | AED 1,176 |
| Silena | Avenew Properties | 10/40/50 | 10% | Q2 2028 | AED 4.05M | 1,005 | AED 4,030 |
| Samana Ocean Pearls Phase 2 | Samana Developers | 15/55/30 | 15% | Q1 2027 | AED 4.28M | 900 | AED 4,754 |
| Bay Estate Agora | Nakheel | 20/60/20 | 20% | Q1 2031 | AED 4.7M | - | - |
| Bay Villas Phase 3 By Nakheel | Nakheel | 20/60/20 | 20% | Q2 2027 | AED 4.82M | 3,401 | AED 1,418 |
| Bay Estate | Nakheel | 25/55/20 | 25% | Q4 2029 | AED 5M | - | - |
| Villa Del Brunello | Mr Eight Development | 24/11/65 | 24% | Q4 2027 | AED 5.1M | 1,082 | AED 4,713 |
| Bay Estate Verda | Nakheel | 20/60/20 | 20% | - | AED 5.3M | - | - |
| Omoria Resort Residences | Innovate Development | 10/50/40 | 10% | Q3 2028 | AED 5.6M | 1,440 | AED 3,889 |
| Bay Estate Cala | Nakheel | 20/60/20 | 20% | Q1 2031 | AED 5.9M | - | - |
| Tomorrow Gem Harbor | Tomorrow World | 50/50 | 50% | Q4 2028 | - | - | - |
| Rixos Hotel and Residences Phase 3 By Nakheel | Nakheel | 20/60/20 | 20% | Q1 2029 | - | - | - |
Dubai Islands入门单位的每平方英尺价格
- 该区中位数:最小面积单位每平方英尺AED 2,551。
- 区间:AED 1,176至AED 5,317 - 同一个区内相差5倍。
- 迪拜整体中位数为AED 1,934,Dubai Islands高出32%。
- 单价最低的是Bay Villas By Nakheel:每平方英尺AED 1,176,起始面积3401平方英尺。
按起价计算:付多少、何时付
以下金额按各项目最低价及其方案计算。“建设期”部分按季度分摊至公布的交付时间。
| 项目 | 起价 | 预订时 | 交付前 | 每季度 | 交付时 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riu Phase 2 | AED 1.2M | AED 960,000 | AED 0 | AED 0 × 8 | AED 240,000 |
| Vestoria Bay | AED 1.4M | AED 140,000 | AED 700,000 | AED 175,000 × 4 | AED 560,000 |
| Mayas Sea View | AED 1.41M | AED 281,200 | AED 703,000 | - | AED 421,800 |
| Ayamore Residence | AED 1.44M | AED 144,000 | AED 432,000 | AED 432,000 × 1 | AED 864,000 |
| Lumea Residence | AED 1.59M | AED 158,900 | AED 397,250 | AED 79,450 × 5 | AED 1,032,850 |
| Dreamlife Residences | AED 1.6M | AED 159,816 | AED 639,262 | AED 639,262 × 1 | AED 799,078 |
| Luminous Coastal Living | AED 1.62M | AED 162,200 | AED 405,500 | AED 81,100 × 5 | AED 1,054,300 |
| Zephyra | AED 1.63M | AED 162,776 | AED 813,881 | AED 203,470 × 4 | AED 651,104 |
| Sea View Residence Club House | AED 1.63M | AED 653,934 | AED 490,450 | - | AED 490,450 |
| Wellington Ocean | AED 1.65M | AED 165,000 | AED 660,000 | - | AED 825,000 |
| La Crystal | AED 1.66M | AED 166,000 | AED 664,000 | AED 94,857 × 7 | AED 830,000 |
| Soma Residence | AED 1.67M | AED 334,000 | AED 501,000 | AED 71,571 × 7 | AED 835,000 |
| Azizi Wasl | AED 1.68M | AED 168,000 | AED 672,000 | AED 134,400 × 5 | AED 840,000 |
| Sunset Bay By Imtiaz | AED 1.69M | AED 338,000 | AED 676,000 | - | AED 676,000 |
| Sia | AED 1.7M | AED 169,500 | AED 847,500 | AED 423,750 × 2 | AED 678,000 |
| Isolana Residences | AED 1.7M | AED 169,864 | AED 679,456 | AED 679,456 × 1 | AED 849,320 |
| Ellington Sands | AED 1.7M | AED 340,000 | AED 850,000 | AED 106,250 × 8 | AED 510,000 |
| Ocean Walk | AED 1.7M | AED 170,000 | AED 765,000 | AED 191,250 × 4 | AED 765,000 |
| Firoza | AED 1.7M | AED 340,000 | AED 680,000 | AED 170,000 × 4 | AED 680,000 |
| Kaia Residences | AED 1.74M | AED 348,000 | AED 522,000 | AED 65,250 × 8 | AED 870,000 |
| Blue Marina Residence | AED 1.75M | AED 350,000 | AED 525,000 | AED 75,000 × 7 | AED 875,000 |
| Agua Residences Tower 2 | AED 1.75M | AED 420,000 | AED 455,000 | AED 113,750 × 4 | AED 875,000 |
| Arka Enclave Residences | AED 1.75M | AED 350,000 | AED 350,000 | AED 87,500 × 4 | AED 1,050,000 |
| Luzora Residences | AED 1.77M | AED 177,500 | AED 887,500 | AED 443,750 × 2 | AED 710,000 |
| Nautis Residences | AED 1.78M | AED 356,000 | AED 356,000 | AED 89,000 × 4 | AED 1,068,000 |
| Sea Legend One | AED 1.78M | AED 356,000 | AED 712,000 | - | AED 712,000 |
| Maravea Residences | AED 1.79M | AED 895,000 | AED 0 | AED 0 × 6 | AED 895,000 |
| Avida Residences | AED 1.79M | AED 358,000 | AED 716,000 | AED 179,000 × 4 | AED 716,000 |
| Villa del Arte | AED 1.8M | AED 360,000 | AED 360,000 | AED 90,000 × 4 | AED 1,080,000 |
| Casagrand Seafront Residences | AED 1.8M | AED 1,080,000 | AED 0 | AED 0 × 8 | AED 720,000 |
| Harbour by Prestige One | AED 1.8M | AED 360,000 | AED 810,000 | AED 270,000 × 3 | AED 630,000 |
| Sunset Bay Phase 2 | AED 1.8M | AED 360,000 | AED 720,000 | AED 720,000 × 1 | AED 720,000 |
| Next Coral | AED 1.82M | AED 364,172 | AED 728,345 | AED 182,086 × 4 | AED 728,345 |
| Nuvana By Wadan | AED 1.85M | AED 369,807 | AED 554,710 | AED 184,903 × 3 | AED 924,517 |
| Bay Grove | AED 1.85M | AED 370,000 | AED 925,000 | AED 185,000 × 5 | AED 555,000 |
| Flora Bay | AED 1.86M | AED 372,000 | AED 558,000 | AED 139,500 × 4 | AED 930,000 |
| 241 Waterside | AED 1.88M | AED 846,000 | AED 0 | AED 0 × 6 | AED 1,034,000 |
| Floarea Breeze | AED 1.89M | AED 378,000 | AED 567,000 | AED 94,500 × 6 | AED 945,000 |
| Sunset Bay phase 3 By Imtiaz | AED 1.9M | AED 379,975 | AED 759,950 | AED 759,950 × 1 | AED 759,950 |
| Sunset Bay Phase 5 by Imtiaz | AED 1.9M | AED 380,000 | AED 760,000 | AED 190,000 × 4 | AED 760,000 |
| Bay Grove Residences Phase 2 By Nakheel | AED 1.9M | AED 380,000 | AED 950,000 | AED 135,714 × 7 | AED 570,000 |
| Beach Walk Phase 4 by Imtiaz | AED 1.9M | AED 380,000 | AED 760,000 | AED 380,000 × 2 | AED 760,000 |
| Sunset Bay Phase 4 by Imtiaz | AED 1.91M | AED 381,696 | AED 763,392 | AED 381,696 × 2 | AED 763,392 |
| Vue Doree | AED 1.93M | AED 386,320 | AED 579,481 | AED 72,435 × 8 | AED 965,801 |
| Beach Walk Residences 4 By Imtiaz | AED 1.94M | AED 388,400 | AED 776,800 | AED 388,400 × 2 | AED 776,800 |
| Liora Residences | AED 1.95M | AED 195,000 | AED 780,000 | AED 156,000 × 5 | AED 975,000 |
| Esme Beach Residences | AED 1.95M | AED 390,000 | AED 780,000 | AED 390,000 × 2 | AED 780,000 |
| Coral Isle | AED 1.95M | AED 390,600 | AED 781,200 | AED 781,200 × 1 | AED 781,200 |
| Luxury Canal Residences | AED 1.95M | AED 390,800 | AED 879,300 | AED 175,860 × 5 | AED 683,900 |
| Breva by AYS Developers | AED 1.97M | AED 1,182,000 | AED 0 | AED 0 × 6 | AED 788,000 |
| Seacliff | AED 2M | AED 399,000 | AED 598,500 | AED 85,500 × 7 | AED 997,500 |
| Bay Grove Residences Phase 4 By Nakheel | AED 2M | AED 200,000 | AED 1,200,000 | AED 171,429 × 7 | AED 600,000 |
| Bay Grove Residences Phase 3 | AED 2M | AED 400,000 | AED 1,000,000 | AED 111,111 × 9 | AED 600,000 |
| Allegro Park | AED 2M | AED 400,000 | AED 800,000 | AED 133,333 × 6 | AED 800,000 |
| Helvetia Marine | AED 2.01M | AED 201,000 | AED 804,000 | AED 160,800 × 5 | AED 1,005,000 |
| REFF 997 | AED 2.05M | AED 1,023,224 | AED 0 | AED 0 × 5 | AED 1,023,224 |
| Tomorrow 166 | AED 2.05M | AED 205,000 | AED 1,025,000 | AED 512,500 × 2 | AED 820,000 |
| Aquora | AED 2.07M | AED 1,033,111 | AED 0 | AED 0 × 5 | AED 1,033,111 |
| Flow Residences | AED 2.07M | AED 414,000 | AED 621,000 | AED 310,500 × 2 | AED 1,035,000 |
| Capital Horizon Terraces | AED 2.08M | AED 416,000 | AED 998,400 | - | AED 665,600 |
| Flora Isle | AED 2.09M | AED 417,778 | AED 626,666 | AED 125,333 × 5 | AED 1,044,444 |
| The Tides By Amis | AED 2.1M | AED 104,979 | AED 944,812 | AED 157,469 × 6 | AED 1,049,791 |
| Beach Walk Grand | AED 2.1M | AED 420,000 | AED 840,000 | - | AED 840,000 |
| Cove Phase 2 By Ellington | AED 2.1M | AED 420,000 | AED 1,050,000 | AED 175,000 × 6 | AED 630,000 |
| CDS Wave | AED 2.1M | AED 294,000 | AED 630,000 | AED 157,500 × 4 | AED 1,176,000 |
| Elle Residences | AED 2.15M | AED 215,178 | AED 430,355 | AED 107,589 × 4 | AED 1,506,244 |
| Hado by Beyond Phase 2 | AED 2.16M | AED 216,000 | AED 864,000 | AED 78,545 × 11 | AED 1,080,000 |
| Samana Ocean Crest | AED 2.18M | AED 436,000 | AED 1,526,000 | AED 190,750 × 8 | AED 218,000 |
| Ventone | AED 2.19M | AED 1,312,800 | AED 0 | AED 0 × 4 | AED 875,200 |
| Do Hotels & Residences | AED 2.19M | AED 438,200 | AED 657,300 | AED 164,325 × 4 | AED 1,095,500 |
| Lia Residences | AED 2.2M | AED 220,000 | AED 880,000 | AED 176,000 × 5 | AED 1,100,000 |
| Isla Private Residences | AED 2.2M | AED 220,000 | AED 880,000 | AED 176,000 × 5 | AED 1,100,000 |
| Ellington Cove | AED 2.2M | AED 440,000 | AED 1,100,000 | AED 183,333 × 6 | AED 660,000 |
| Wellington Ocean Walk | AED 2.23M | AED 223,303 | AED 1,004,864 | AED 125,608 × 8 | AED 1,004,864 |
| Wynwood by Imtiaz | AED 2.24M | AED 448,573 | AED 897,145 | AED 299,048 × 3 | AED 897,145 |
| Ocean Bay by Samana | AED 2.27M | AED 1,361,920 | AED 0 | AED 0 × 6 | AED 907,946 |
| Sunset Bay Grand | AED 2.29M | AED 458,000 | AED 916,000 | AED 229,000 × 4 | AED 916,000 |
| Hado by Beyond | AED 2.3M | AED 230,000 | AED 920,000 | AED 92,000 × 10 | AED 1,150,000 |
| Oceara Park View Residences | AED 2.3M | AED 115,000 | AED 345,000 | AED 38,333 × 9 | AED 1,840,000 |
| Ramada Residences by Wyndham | AED 2.3M | AED 920,000 | AED 0 | AED 0 × 3 | AED 1,380,000 |
| Villa del DIVOS | AED 2.3M | AED 460,000 | AED 345,000 | AED 172,500 × 2 | AED 1,495,000 |
| Casagrand Hermina | AED 2.3M | AED 1,380,000 | AED 0 | AED 0 × 6 | AED 920,000 |
| Shoaq Residences | AED 2.31M | AED 230,900 | AED 923,600 | AED 230,900 × 4 | AED 1,154,500 |
| JW Marriott Residences | AED 2.37M | AED 1,422,000 | AED 0 | AED 0 × 5 | AED 948,000 |
| Octa Isle Interiors | AED 2.37M | AED 1,612,204 | AED 0 | AED 0 × 3 | AED 758,684 |
| Meriden Beach | AED 2.39M | AED 239,000 | AED 597,500 | AED 149,375 × 4 | AED 1,553,500 |
| Siora | AED 2.4M | AED 240,000 | AED 960,000 | AED 80,000 × 12 | AED 1,200,000 |
| LIV Oceanside | AED 2.4M | AED 240,000 | AED 720,000 | AED 180,000 × 4 | AED 1,440,000 |
| Cotier House | AED 2.4M | AED 480,000 | AED 960,000 | AED 960,000 × 1 | AED 960,000 |
| Rena | AED 2.5M | AED 250,000 | AED 1,250,000 | AED 312,500 × 4 | AED 1,000,000 |
| Whitecliffs Residences | AED 2.5M | AED 500,780 | AED 726,131 | AED 181,533 × 4 | AED 1,276,989 |
| Samana Ocean Pearl | AED 2.5M | AED 500,867 | AED 951,647 | - | AED 1,051,820 |
| Flora Shore | AED 2.56M | AED 256,000 | AED 1,024,000 | AED 341,333 × 3 | AED 1,280,000 |
| Seaside By Prestige One | AED 2.58M | AED 516,000 | AED 1,161,000 | - | AED 903,000 |
| Tivanno Residence | AED 2.58M | AED 1,549,800 | AED 0 | AED 0 × 5 | AED 1,033,200 |
| Rixos Phase 2 By Nakheel | AED 2.6M | AED 520,000 | AED 1,560,000 | AED 1,560,000 × 1 | AED 520,000 |
| Marea Residence | AED 2.6M | AED 130,000 | AED 910,000 | AED 303,333 × 3 | AED 1,560,000 |
| Sands Phase 2 By Ellington | AED 2.6M | AED 520,000 | AED 1,300,000 | AED 162,500 × 8 | AED 780,000 |
| Beach Residences Dubai Islands | AED 2.6M | AED 520,000 | AED 1,560,000 | AED 1,560,000 × 1 | AED 520,000 |
| Coastal Haven | AED 2.6M | AED 520,000 | AED 1,170,000 | AED 234,000 × 5 | AED 910,000 |
| Rixos Hotel & Residences | AED 2.6M | AED 520,000 | AED 1,560,000 | - | AED 520,000 |
| Rixos Beach Residences Phase 2 By Nakheel | AED 2.6M | AED 520,000 | AED 1,560,000 | - | AED 520,000 |
