Dubai Marina付款计划:全部20个项目
我们在Dubai Marina追踪20个公布付款计划的期房项目,来自15家开发商。最常见的方案是10/30/60,20个项目中有3个采用。该区首付为5-60%。14个项目有30%及以上款项在交付时或之后支付。最低入门价:LIV Marina (AED 1.0M)。
- 有付款计划的项目:20
- 开发商:15
- 最常见方案:10/30/60(3个)
- 首付:5-60%
- 交付及之后30%+:14
- 交付后分期:1
| 项目 | 开发商 | 方案 | 首付 | 交付 | 起价 | 起始面积 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV Marina | L I V PROPERTY SERVICES | 10/30/60 | 10% | Q2 2025 | AED 1M | 514 | AED 1,946 |
| Pelagos | Invest Group Overseas | 60/40 | 60% | Q1 2026 | AED 1.2M | 380 | AED 3,158 |
| Franck Muller Vanguard | London Gate | 20/10/70 | 20% | Q4 2027 | AED 1.25M | 379 | AED 3,300 |
| Mariane Tower | Gisaura Group | 20/40/40 | 20% | Q4 2025 | AED 1.31M | - | - |
| Rove Home Dubai Marina By IRTH | IRTH Development | 10/40/50 | 10% | Q4 2027 | AED 1.35M | 402 | AED 3,358 |
| Marina Shores | Emaar Properties | 10/70/20 | 10% | Q4 2026 | AED 1.51M | 745 | AED 2,023 |
| Marina Living | Continental Investments | 5/95 | 5% | Q2 2025 | AED 1.66M | 721 | AED 2,307 |
| Liv Lux | L I V PROPERTY SERVICES | 10/50/40 | 10% | Q4 2026 | AED 1.72M | 748 | AED 2,293 |
| Mada’in Tower | Mada'in Properties | 10/50/40 | 10% | Q1 2027 | AED 2.09M | 862 | AED 2,420 |
| LIV Waterside | L I V PROPERTY SERVICES | 10/30/60 | 10% | Q3 2025 | AED 2.3M | 755 | AED 3,046 |
| Residences Du Port Autograph Collection | The Devmark Group | 20/30/50 | 20% | Q2 2026 | AED 2.59M | 818 | AED 3,164 |
| Damac Casa | Damac Properties | 20/60/20 | 20% | Q4 2027 | AED 3.03M | - | - |
| Kempinski Marina Residences | ABA Group | 10/45/10/35 | 10% | Q3 2029 | AED 3.72M | 1,131 | AED 3,289 |
| Marina Cove | Emaar Properties | 10/70/20 | 10% | Q3 2029 | AED 4.58M | 790 | AED 5,792 |
| Six Senses Residences Dubai Marina | Select Group | 20/20/60 | 20% | Q3 2028 | AED 5.76M | 2,008 | AED 2,869 |
| Aeternitas | London Gate | 10/30/60 | 10% | Q4 2027 | AED 9.7M | 2,723 | AED 3,562 |
| Habtoor Grand Residences | Al Habtoor Group | 60/40 | 60% | Q4 2027 | AED 11.24M | 2,101 | AED 5,352 |
| Cavalli Tower | Damac Properties | 20/70/10 | 20% | Q3 2025 | AED 18.12M | 3,965 | AED 4,570 |
| Sky Edition at Seahaven | Sobha Realty | 20/60/20 | 20% | Q4 2026 | AED 21.13M | 3,665 | AED 5,766 |
| Marina Star Residences | Condor Group | 50/50 | 50% | Q4 2023 | AED 33.78M | 490 | - |
Dubai Marina入门单位的每平方英尺价格
- 该区中位数:最小面积单位每平方英尺AED 3,164。
- 区间:AED 1,946至AED 5,792 - 同一个区内相差3倍。
- 迪拜整体中位数为AED 1,934,Dubai Marina高出64%。
- 单价最低的是LIV Marina:每平方英尺AED 1,946,起始面积514平方英尺。
按起价计算:付多少、何时付
以下金额按各项目最低价及其方案计算。“建设期”部分按季度分摊至公布的交付时间。
| 项目 | 起价 | 预订时 | 交付前 | 每季度 | 交付时 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIV Marina | AED 1M | AED 100,000 | AED 300,000 | - | AED 600,000 |
| Pelagos | AED 1.2M | AED 720,000 | AED 0 | - | AED 480,000 |
| Franck Muller Vanguard | AED 1.25M | AED 250,178 | AED 125,089 | AED 31,272 × 4 | AED 875,622 |
| Mariane Tower | AED 1.31M | AED 261,232 | AED 522,464 | - | AED 522,464 |
| Rove Home Dubai Marina By IRTH | AED 1.35M | AED 135,000 | AED 540,000 | AED 135,000 × 4 | AED 675,000 |
| Marina Shores | AED 1.51M | AED 150,689 | AED 1,054,822 | - | AED 301,378 |
| Marina Living | AED 1.66M | AED 83,160 | - | - | - |
| Liv Lux | AED 1.72M | AED 171,518 | AED 857,590 | - | AED 686,072 |
| Mada’in Tower | AED 2.09M | AED 208,628 | AED 1,043,141 | AED 1,043,141 × 1 | AED 834,513 |
| LIV Waterside | AED 2.3M | AED 230,000 | AED 690,000 | - | AED 1,380,000 |
| Residences Du Port Autograph Collection | AED 2.59M | AED 517,600 | AED 776,400 | - | AED 1,294,000 |
| Damac Casa | AED 3.03M | AED 606,600 | AED 1,819,800 | AED 454,950 × 4 | AED 606,600 |
| Kempinski Marina Residences | AED 3.72M | AED 371,993 | AED 1,673,969 | AED 152,179 × 11 | AED 1,673,969 |
| Marina Cove | AED 4.58M | AED 457,589 | AED 3,203,122 | AED 291,193 × 11 | AED 915,178 |
| Six Senses Residences Dubai Marina | AED 5.76M | AED 1,152,000 | AED 1,152,000 | AED 164,571 × 7 | AED 3,456,000 |
| Aeternitas | AED 9.7M | AED 970,000 | AED 2,910,000 | AED 727,500 × 4 | AED 5,820,000 |
| Habtoor Grand Residences | AED 11.24M | AED 6,746,626 | AED 0 | AED 0 × 4 | AED 4,497,751 |
| Cavalli Tower | AED 18.12M | AED 3,624,000 | AED 12,684,000 | - | AED 1,812,000 |
| Sky Edition at Seahaven | AED 21.13M | AED 4,226,468 | AED 12,679,404 | - | AED 4,226,468 |
| Marina Star Residences | AED 33.78M | AED 16,889,000 | AED 0 | - | AED 16,889,000 |
在Dubai Marina有多个项目的开发商
按年份的交付时间
- 2023年:1个项目
- 2025年:5个项目
- 2026年:5个项目
- 2027年:6个项目
- 2028年:1个项目
- 2029年:2个项目
数据来自我们对Dubai Marina的目录。付款计划会变动,签约前请与开发商核实。