Town Square میں ادائیگی کے پلانز: تمام 24 پروجیکٹس
ہم Town Square میں 24 ایسے آف پلان پروجیکٹس پر نظر رکھتے ہیں جن کا ادائیگی کا پلان شائع ہو چکا ہے، یہ 1 ڈویلپر کے ہیں۔ سب سے عام اسٹرکچر 10/40/50 ہے - 24 میں سے 11 پروجیکٹس اسی پر ہیں۔ علاقے میں بکنگ پر ادائیگی 5-50% ہے۔ 24 پروجیکٹس میں 30% یا اس سے زیادہ رقم قبضے پر یا اس کے بعد ادا ہوتی ہے۔ سب سے کم ابتدائی قیمت: Holland Gardens (AED 0.5M)۔
- ادائیگی کے پلان والے پروجیکٹس: 24
- ڈویلپرز: 1
- سب سے عام پلان: 10/40/50 (11 پروجیکٹس)
- بکنگ پر ادائیگی: 5-50%
- قبضے پر یا بعد میں 30%+: 24
| پروجیکٹ | ڈویلپر | پلان | بکنگ پر | قبضہ | ابتدائی قیمت | کم از کم رقبہ | فی مربع فٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Gardens | Nshama | 10/40/50 | 10% | Q3 2025 | AED 0.52M | 402 | AED 1,296 |
| Kaya at Town Square | Nshama | 10/40/50 | 10% | Q3 2026 | AED 0.73M | 619 | AED 1,173 |
| Elaya | Nshama | 10/40/50 | 10% | Q3 2026 | AED 0.73M | 614 | AED 1,190 |
| Ora | Nshama | 10/40/50 | 10% | Q4 2026 | AED 0.77M | 623 | AED 1,229 |
| FIA | Nshama | 10/40/50 | 10% | Q4 2026 | AED 0.78M | 631 | AED 1,238 |
| Aria at Town Square Park | Nshama | 10/40/50 | 10% | Q3 2026 | AED 0.8M | 648 | AED 1,236 |
| Savannah | Nshama | 10/50/40 | 10% | Q2 2027 | AED 0.81M | 642 | AED 1,262 |
| Grove on the Park | Nshama | 10/40/50 | 10% | Q3 2026 | AED 0.82M | - | - |
| Lana on the Park | Nshama | 10/50/40 | 10% | Q4 2026 | AED 0.83M | 624 | AED 1,324 |
| Haya On The Park | Nshama | 10/50/40 | 10% | Q1 2027 | AED 0.85M | 670 | AED 1,270 |
| Lexington | Nshama | 50/50 | 50% | Q3 2027 | AED 0.92M | 660 | AED 1,388 |
| Berkshire Park | Nshama | 50/50 | 50% | Q3 2027 | AED 0.93M | 633 | AED 1,463 |
| Odessa | Nshama | 10/35/55 | 10% | Q4 2027 | AED 0.95M | 632 | AED 1,505 |
| Augusta | Nshama | 10/40/50 | 10% | Q1 2028 | AED 0.95M | 561 | AED 1,695 |
| Olbia | Nshama | 10/30/60 | 10% | Q2 2028 | AED 0.96M | 587 | AED 1,629 |
| Ellison At Town Square | Nshama | 10/35/55 | 10% | Q4 2027 | AED 0.96M | 590 | AED 1,627 |
| The Baltimore | Nshama | 10/40/50 | 10% | Q3 2027 | AED 0.97M | 662 | AED 1,465 |
| Hillcrest | Nshama | 50/50 | 50% | Q2 2027 | AED 0.98M | 730 | AED 1,344 |
| Nshama Fiori | Nshama | 10/30/60 | 10% | Q2 2028 | AED 1.03M | 636 | AED 1,621 |
| Rosewell | Nshama | 50/50 | 50% | Q4 2028 | AED 1.03M | - | - |
| Evelyn on the Park | Nshama | 5/40/55 | 5% | Q1 2029 | AED 1.07M | 765 | AED 1,399 |
| Nshama Camden | Nshama | 10/40/50 | 10% | Q1 2028 | AED 1.14M | 662 | AED 1,723 |
| Alton | Nshama | 10/40/50 | 10% | Q2 2028 | AED 1.19M | 675 | AED 1,760 |
| Belmont | Nshama | 5/35/60 | 5% | Q2 2029 | AED 1.2M | 655 | AED 1,833 |
Town Square میں فی مربع فٹ ابتدائی قیمت
- علاقے کی درمیانی قیمت: سب سے چھوٹے لے آؤٹ پر AED 1,394 فی مربع فٹ۔
- فرق: AED 1,173 سے AED 1,833 تک - ایک ہی علاقے میں 2 گنا کا فرق۔
- پورے دبئی کی درمیانی قیمت AED 1,934 ہے، یعنی Town Square اس سے 28% سستا ہے۔
- سب سے سستا مربع فٹ: Kaya at Town Square میں AED 1,173 فی مربع فٹ، 619 مربع فٹ سے شروع۔
کب اور کتنی ادائیگی - ابتدائی قیمت پر
نیچے دی گئی رقوم ہر پروجیکٹ کی کم سے کم قیمت اور اس کے پلان سے نکالی گئی ہیں۔ "تعمیر کے دوران" والا حصہ قبضے کی اعلان کردہ تاریخ تک سہ ماہی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے، تاکہ آپ جیب پر اصل بوجھ دیکھ سکیں۔
| پروجیکٹ | ابتدائی قیمت | بکنگ پر | قبضے سے پہلے | فی سہ ماہی | قبضے پر |
|---|---|---|---|---|---|
| Holland Gardens | AED 0.52M | AED 52,089 | AED 208,355 | - | AED 260,444 |
| Kaya at Town Square | AED 0.73M | AED 72,589 | AED 290,355 | - | AED 362,944 |
| Elaya | AED 0.73M | AED 73,089 | AED 292,355 | - | AED 365,444 |
| Ora | AED 0.77M | AED 76,589 | AED 306,355 | - | AED 382,944 |
| FIA | AED 0.78M | AED 78,089 | AED 312,355 | - | AED 390,444 |
| Aria at Town Square Park | AED 0.8M | AED 80,089 | AED 320,355 | - | AED 400,444 |
| Savannah | AED 0.81M | AED 80,989 | AED 404,944 | AED 202,472 × 2 | AED 323,955 |
| Grove on the Park | AED 0.82M | AED 82,131 | AED 328,522 | - | AED 410,653 |
| Lana on the Park | AED 0.83M | AED 82,589 | AED 412,944 | - | AED 330,355 |
| Haya On The Park | AED 0.85M | AED 85,089 | AED 425,444 | AED 425,444 × 1 | AED 340,355 |
| Lexington | AED 0.92M | AED 458,000 | AED 0 | AED 0 × 3 | AED 458,000 |
| Berkshire Park | AED 0.93M | AED 462,944 | AED 0 | AED 0 × 3 | AED 462,944 |
| Odessa | AED 0.95M | AED 95,089 | AED 332,811 | AED 83,203 × 4 | AED 522,988 |
| Augusta | AED 0.95M | AED 95,100 | AED 380,400 | AED 76,080 × 5 | AED 475,500 |
| Olbia | AED 0.96M | AED 95,600 | AED 286,800 | AED 47,800 × 6 | AED 573,600 |
| Ellison At Town Square | AED 0.96M | AED 96,000 | AED 336,000 | AED 84,000 × 4 | AED 528,000 |
| The Baltimore | AED 0.97M | AED 97,000 | AED 388,000 | AED 129,333 × 3 | AED 485,000 |
| Hillcrest | AED 0.98M | AED 490,444 | AED 0 | AED 0 × 2 | AED 490,444 |
| Nshama Fiori | AED 1.03M | AED 103,089 | AED 309,266 | AED 51,544 × 6 | AED 618,533 |
| Rosewell | AED 1.03M | AED 515,444 | AED 0 | AED 0 × 8 | AED 515,444 |
| Evelyn on the Park | AED 1.07M | AED 53,494 | AED 427,955 | AED 47,551 × 9 | AED 588,438 |
| Nshama Camden | AED 1.14M | AED 114,089 | AED 456,355 | AED 91,271 × 5 | AED 570,444 |
| Alton | AED 1.19M | AED 118,800 | AED 475,200 | AED 79,200 × 6 | AED 594,000 |
| Belmont | AED 1.2M | AED 60,044 | AED 420,311 | AED 42,031 × 10 | AED 720,533 |
Town Square میں ایک سے زیادہ پروجیکٹس والے ڈویلپرز
سال بہ سال قبضے کی ٹائم لائن
- 2025: 1 پروجیکٹ
- 2026: 7 پروجیکٹس
- 2027: 8 پروجیکٹس
- 2028: 6 پروجیکٹس
- 2029: 2 پروجیکٹس
اعداد و شمار Town Square کے لیے ہمارے اپنے کیٹلاگ سے ہیں۔ ادائیگی کے پلان بدلتے رہتے ہیں - سودا کرنے سے پہلے ڈویلپر سے تصدیق کر لیں۔